行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BULLYDolos The Bully | 06-01 02:13:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.01274 | +7.85% | |
![]() POPPopcoin | 06-01 02:13:23 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000007215 | -5.22% | |
![]() LOVELove Monster | 06-01 02:13:19 | 五分钟涨幅 | ¥0.00003232 | +8.50% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 06-01 02:13:09 | 五分钟涨幅 | ¥0.2445 | +19.36% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 02:12:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.04322 | +11.78% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 02:12:47 | 五分钟涨幅 | ¥0.1278 | +5.21% | |
![]() LFWLinked Finance World | 06-01 02:12:41 | 24H最高价 | ¥0.007108 | +13.41% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 06-01 02:12:38 | 五分钟跌幅 | ¥0.000689 | -7.69% | |
![]() TOXTOX TOKEN | 06-01 02:12:19 | 五分钟涨幅 | ¥0.001581 | +8.28% | |
![]() ASTAirSwap | 06-01 02:12:05 | 24H最高价 | ¥0.3173 | +14.10% | |
![]() LFWLinked Finance World | 06-01 02:12:05 | 五分钟涨幅 | ¥0.006544 | +5.95% | |
![]() ASTAirSwap | 06-01 02:12:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.3173 | +5.05% | |
![]() INK墨链 | 06-01 02:11:57 | 五分钟涨幅 | ¥0.005148 | +5.19% | |
![]() LWALumiWave | 06-01 02:10:57 | 五分钟跌幅 | ¥0.1328 | -5.77% | |
![]() BOXCATBoxcat | 06-01 02:10:43 | 五分钟涨幅 | ¥0.227 | +6.44% | |
![]() SOMMSommelier | 06-01 02:10:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.01188 | +16.03% | |
![]() CSASComsats | 06-01 02:10:21 | 五分钟涨幅 | ¥0.0008375 | +5.33% | |
![]() BOXDebox | 06-01 02:10:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.09881 | -6.00% | |
![]() STOREBit.Store | 06-01 02:10:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.006886 | +9.37% | |
![]() BULLYDolos The Bully | 06-01 02:10:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.01122 | -7.77% |
涨跌分布
上涨1444下跌1030