通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 263,310,511 | 0.000455%/ 3.99% | 0.000495% /4.34% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,400 ≈ 246.97M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,357 ≈ 15.94M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,006,934 ≈ 48.54M USDT | 0.000527%/ 4.62% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,208,924 ≈ 46.16M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,814,039 ≈ 24.9M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,130,334M ≈ 18.34M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000319% /2.80% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,470,384 ≈ 17.45M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 12,398,865 ≈ 15.65M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 142,615 ≈ 14.34M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000378% /3.32% | 0.000429% /3.76% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。