マーケット
ミームセクターのMOG、PONKE、POPCATなどが上昇し、完全に流通しているミームコインは市場資金によってより支持されました。 POPCATは、過去1か月間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインの1つです。
InfoFiの主要なトークンであるKAITOは、1日で50%以上上昇し、主流のアルトコイン市場をリードしました。 KAITOの現在の流通時価総額は3億4,300万米ドルで、流通時価総額は14億2,000万米ドルにも上ります。
BTCは上昇し、BTCDは一時的に64.4%で取引され、過去4年間で最高値を更新しました。 ETH / BTCの為替レートは再び0.019を下回り、ETHは独立した市場から抜け出す機会を欠いていました。 米連邦準備制度理事会(FRB)は今朝の早い時間に金利決定を発表し、3会合連続で金利を据え置いた。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.87 | -2.60% | $5.13M | $2.68B | 取引詳細 | ||
$104,101.60 | -0.65% | $600.53M | $2.06T | 取引詳細 | ||
$2,509.96 | -3.04% | $775.88M | $303.02B | 取引詳細 | ||
$1.00 | +0.012% | $53.05B | $149.87B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$2.36 | -4.32% | $38.29M | $138.58B | 取引詳細 | ||
$650.40 | -1.94% | $11.78M | $94.88B | 取引詳細 | ||
$173.03 | -2.70% | $66.95M | $89.85B | 取引詳細 | ||
$1.00 | 0.00% | $9.19M | $60.80B | 取引詳細 | ||
$0.2314 | -6.93% | $115.65M | $34.53B | 取引詳細 | ||
$0.8048 | -4.47% | $28.96M | $29.01B | 取引詳細 | ||
$0.2648 | -0.63% | $14.52M | $25.13B | 取引詳細 | ||
$2,503.20 | -2.97% | $397.20K | $22.85B | 取引詳細 | ||
$4.00 | -3.21% | $60.18M | $13.38B | 取引詳細 | ||
$103,734.30 | -0.81% | $138.45K | $13.36B | 取引詳細 | ||
$17.07 | -1.87% | $9.60M | $11.21B | 取引詳細 | ||
$0.001152 | +3.22% | $217.82K | $10.36B | 取引詳細 | ||
$24.73 | -4.63% | $4.88M | $10.34B | 取引詳細 | ||
$0.3063 | -4.72% | $6.81M | $9.50B | 取引詳細 | ||
$0.00001589 | -6.76% | $18.49M | $9.36B | 取引詳細 | ||
$0.2064 | -6.02% | $23.70M | $8.71B | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.