Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.87 | +1.51% | €2.50M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€97,128.82 | +0.56% | €721.17M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,888.76 | -2.66% | €663.71M | €469.39B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.92% | €109.73M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0048% | €72.72B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€747.87 | +0.33% | €5.59M | €104.09B | OperarDetalles | ||
€182.60 | +1.65% | €143.59M | €98.72B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005926 | +0.45% | €91.39K | €53.34B | OperarDetalles | ||
€3,882.47 | -2.43% | €11.60K | €33.95B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | +0.32% | €26.33M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€0.2964 | -1.68% | €8.99M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€0.7398 | -1.04% | €6.68M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€21.53 | +2.83% | €27.80M | €14.60B | OperarDetalles | ||
€97,131.83 | +0.56% | €35.02K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€40.96 | -4.99% | €21.02M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.66% | €8.51M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -1.46% | €2.75M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,987.79 | -1.15% | €39.97K | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%