Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2068 | -3.40% | €48.12M | €8.77B | OperarDetalles | ||
€3,265.99 | -2.93% | €88.02K | €8.56B | OperarDetalles | ||
€18.73 | -2.93% | €5.97M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€0.8722 | -- | €276.06K | €7.56B | OperarDetalles | ||
€3.08 | +1.17% | €18.44M | €7.45B | OperarDetalles | ||
€7.81 | +0.39% | €193.71K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€93.08 | +1.67% | €17.83M | €7.08B | OperarDetalles | ||
€0.00001054 | -2.09% | €10.11M | €6.21B | OperarDetalles | ||
€7.87 | -1.04% | €14.78M | €4.72B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -2.71% | €6.52M | €4.71B | OperarDetalles | ||
€0.00000902 | -1.87% | €23.56M | €3.79B | OperarDetalles | ||
€0.1149 | -3.11% | €2.45M | €3.72B | OperarDetalles | ||
€222.41 | -2.55% | €10.58M | €3.38B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.02% | €1.46M | €3.24B | OperarDetalles | ||
€0.4734 | -9.01% | €61.49M | €3.00B | OperarDetalles | ||
€295.14 | -3.67% | €9.75M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€17.21 | -1.97% | €10.34M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€2.08 | -3.38% | €8.85M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€3.64 | -3.53% | €6.52M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€0.7692 | -2.51% | €17.14M | €2.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.