Mercados
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.74 | +0.76% | €2.39M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€97,034.16 | +0.74% | €730.15M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,885.72 | -2.78% | €670.35M | €469.03B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.76% | €109.77M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0041% | €72.46B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.16 | +0.79% | €5.59M | €104.27B | OperarDetalles | ||
€182.36 | +1.61% | €143.42M | €98.59B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.29M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005928 | +3.76% | €92.94K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,863.62 | -3.09% | €20.81K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +0.42% | €26.40M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2959 | -1.86% | €9.07M | €28.01B | OperarDetalles | ||
€0.7405 | -1.03% | €6.87M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +2.73% | €26.99M | €14.61B | OperarDetalles | ||
€97,081.75 | +0.79% | €36.33K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.21 | -4.45% | €21.23M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.34% | €8.63M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -0.37% | €2.82M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,987.76 | -1.07% | €39.86K | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%