Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5945 | -6.01% | €6.75M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€1,586.59 | -6.53% | €2.22M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.01911 | -4.03% | €1.16M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€92.77 | -6.70% | €841.87K | €1.34B | OperarDetalles | ||
€0.4364 | -6.65% | €3.75M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€13.00 | -2.50% | €7.00M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8521 | -0.02% | €5.28M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€3.22 | -1.07% | €390.46K | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.32 | -12.06% | €14.97M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€4.84 | -4.85% | €5.12M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€0.07401 | -2.89% | €2.15M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -1.65% | €16.49K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.6512 | -11.16% | €10.30M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.52 | -9.39% | €6.39M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.6145 | -6.74% | €3.22M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.7898 | -10.34% | €7.05M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,847.45 | -0.69% | €596.04K | €1.06B | OperarDetalles | ||
€1.19 | -7.22% | €10.74M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.003012 | -8.32% | €27.39M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -4.67% | €18.22M | €975.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, reveló que hasta el 30 de junio posee un ETF de Bitcoin Al Contado de BlackRock valorado en 534 millones de dólares.Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.