Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002583 | +6.84% | €22.11M | €914.58M | OperarDetalles | ||
€0.4714 | +1.25% | €539.22K | €902.97M | OperarDetalles | ||
€0.326 | -2.11% | €1.52M | €855.83M | OperarDetalles | ||
€0.00008809 | +2.54% | €2.13M | €851.07M | OperarDetalles | ||
€0.07841 | +1.93% | €1.15M | €819.97M | OperarDetalles | ||
€0.2801 | +4.12% | €3.32M | €806.81M | OperarDetalles | ||
€2,860.16 | +0.5% | €3.21M | €805.78M | OperarDetalles | ||
€0.1564 | +7.51% | €19.34M | €802.10M | OperarDetalles | ||
€0.7736 | +0.46% | €8.91M | €773.68M | OperarDetalles | ||
€2.24 | +0.78% | €1.34M | €773.15M | OperarDetalles | ||
€4.57 | +2.06% | €3.44M | €766.01M | OperarDetalles | ||
€2.85 | +4.39% | €5.47M | €764.51M | OperarDetalles | ||
€0.1261 | +0.54% | €2.76M | €738.96M | OperarDetalles | ||
€0.7359 | +2.48% | €6.37M | €735.16M | OperarDetalles | ||
€0.694 | +1.18% | €383.70K | €732.57M | OperarDetalles | ||
€207.78 | +2.93% | €17.54K | €730.79M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +7.85% | €7.45M | €718.35M | OperarDetalles | ||
€21.41 | +0.72% | €2.03M | €710.12M | OperarDetalles | ||
€0.6758 | +1.00% | €1.12M | €675.82M | OperarDetalles | ||
€0.1691 | +0.15% | €519.33K | €673.45M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Una antigua ballena vende Bitcoin y realiza grandes posiciones en largo en Ether, manteniendo más de 65,000 posiciones en largo de ETH.Acta de la reunión de La Reserva Federal (FED): los funcionarios están atentos al subir de la moneda estable y a los riesgos relacionados tras la aprobación de la ley GENIUS.