Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6005 | -2.46% | €87.32K | €371.86M | TraderDétails | ||
€0.01074 | -3.74% | €606.27K | €371.33M | TraderDétails | ||
€0.0000008805 | -2.32% | €76.76K | €370.43M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +0.32% | €16.73K | €369.52M | TraderDétails | ||
€0.1461 | +6.31% | €2.96M | €365.25M | TraderDétails | ||
€12.78 | -1.84% | €57.24K | €364.93M | TraderDétails | ||
€6.26 | +1.98% | €46.65K | €357.60M | TraderDétails | ||
€0.00001765 | -- | €11.51K | €351.49M | TraderDétails | ||
€0.3228 | +5.51% | €440.96K | €349.63M | TraderDétails | ||
€0.004045 | +3.07% | €1.34M | €349.17M | TraderDétails | ||
€0.000002754 | +2.24% | €1.27M | €340.25M | TraderDétails | ||
€0.03426 | -0.29% | €475.65K | €335.12M | TraderDétails | ||
€2.00 | -1.43% | €39.15K | €333.67M | TraderDétails | ||
€0.006468 | +0.3% | €1.49M | €332.11M | TraderDétails | ||
€0.4739 | -1.35% | €43.38K | €328.48M | TraderDétails | ||
€0.004375 | -0.19% | €431.81K | €326.45M | TraderDétails | ||
€0.02858 | -1.24% | €966.21K | €326.09M | TraderDétails | ||
€0.06882 | -0.16% | €946.17K | €324.50M | TraderDétails | ||
€0.0004924 | -5.33% | €6.48K | €320.07M | TraderDétails | ||
€0.1159 | +0.39% | €245.53K | €313.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%