Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8545 | +0.026% | €225.45 | -- | Détails | ||
€0.0000004128 | -- | €2.59 | €41.28K | Détails | ||
€0.002407 | +1.21% | €17.65 | €24.07K | Détails | ||
€3,771.03 | -4.42% | €957.60 | €4.56M | Détails | ||
€0.0000000006235 | -11.92% | €629.37 | €42.95K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€2.35 | +0.63% | €194.48 | -- | Détails | ||
€0.000000001956 | -5.17% | €11.66 | €195.68K | Détails | ||
€0.01308 | +0.051% | €7.85 | €431.76K | Détails | ||
€0.00000000008754 | -0.46% | €2.21 | €8.75K | Détails | ||
€0.03927 | +0.13% | €61.82 | €23.75K | Détails | ||
€0.5782 | -- | €118.34 | €5.69M | Détails | ||
€0.006048 | +0.15% | €1.02 | €60.48K | Détails | ||
€0.0000000000002979 | +0.1% | €3.45 | €29.79K | Détails | ||
€0.000001085 | +0.081% | €11.17 | €108.57K | Détails | ||
€0.00001196 | +0.00077% | €21.34 | €203.46K | Détails | ||
€0.0009884 | +0.67% | €14.25 | €10.89K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.07314 | -- | €140.67K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.