Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1997 | -4.55% | €9.95M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €19.27 | -5.13% | €2.18M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €8.26 | +1.69% | €75.85K | €7.62B | TraderDétails | ||
| €96.85 | -3.93% | €7.56M | €7.38B | TraderDétails | ||
| €2.77 | -3.04% | €2.12M | €7.12B | TraderDétails | ||
| €0.00001042 | -4.13% | €8.78M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €8.59 | -5.04% | €5.94M | €5.16B | TraderDétails | ||
| €3.20 | -4.45% | €6.88M | €4.88B | TraderDétails | ||
| €0.1195 | -5.29% | €1.79M | €4.01B | TraderDétails | ||
| €1.16 | +5.51% | €9.15M | €3.92B | TraderDétails | ||
| €0.000008812 | -4.13% | €6.34M | €3.70B | TraderDétails | ||
| €0.8567 | +0.09% | €1.39M | €3.68B | TraderDétails | ||
| €238.25 | -4.40% | €5.88M | €3.62B | TraderDétails | ||
| €0.5429 | -6.87% | €10.20M | €3.59B | TraderDétails | ||
| €294.66 | -3.53% | €2.91M | €2.82B | TraderDétails | ||
| €17.77 | -3.81% | €4.02M | €2.72B | TraderDétails | ||
| €2.09 | -4.95% | €3.03M | €2.61B | TraderDétails | ||
| €3.71 | -5.89% | €1.78M | €2.54B | TraderDétails | ||
| €0.7833 | -4.75% | €5.67M | €2.47B | TraderDétails | ||
| €0.2971 | -3.91% | €12.84M | €2.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%