Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85.02 | +2.29% | Rp1.76B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,505.48 | -0.86% | Rp3.60B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,852.12 | +3.15% | Rp148.31M | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,141.82 | +3.23% | Rp1.71B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,048.48 | +0.9% | Rp6.64B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,388.16 | +0.2% | Rp18.76B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,048.96 | +3.42% | Rp2.78B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,706.60 | +0.92% | Rp8.52B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp186.16 | +2.27% | Rp403.89M | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002118 | +0.68% | Rp11.04B | Rp3.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp228.09 | +1.49% | Rp1.00B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,041.88 | -1.17% | Rp10.77B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,140.68 | +4.69% | Rp4.00B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,962.99 | -2.02% | Rp384.93M | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp601.89 | -0.86% | Rp151.18B | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.93 | +4.96% | Rp772.17M | Rp3.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp430.62 | -0.92% | Rp3.42B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,258.77 | -0.36% | Rp5.77B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,345.31 | +3.64% | Rp9.01B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp405.03 | +2.28% | Rp2.21B | Rp3.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%