Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,093.90 | -2.21% | Rp458.13M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,775.53 | -9.67% | Rp1.51B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.55 | -4.40% | Rp4.09B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,376.71 | -0.32% | Rp606.73M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,819.18 | -2.51% | Rp1.86B | Rp2.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp266.86 | -2.96% | Rp1.60B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,372.02 | -1.78% | Rp557.87M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,338,811.44 | +4.78% | Rp2.12B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,967.96 | -0.2% | Rp416.59M | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,400.80 | -4.94% | Rp14.11B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,187.12 | -2.59% | Rp527.33M | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp119,071.59 | -6.64% | Rp607.10M | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,575.41 | -1.14% | Rp6.08B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.63 | -4.97% | Rp645.73M | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.06 | -5.15% | Rp7.22B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05184 | -4.06% | Rp364.60M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp246,355.01 | -4.39% | Rp4.13B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,240.70 | -3.75% | Rp10.48B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.81 | -4.32% | Rp545.97M | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp250.73 | -2.91% | Rp334.86M | Rp2.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%