Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,107.92 | +2.64% | Rp7.20B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.91 | -6.20% | Rp4.32B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,799.51 | -2.17% | Rp7.66B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,796.30 | +5.60% | Rp184.71B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,000.67 | +3.33% | Rp234.27M | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,960.11 | -4.21% | Rp2.49B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.76 | +6.74% | Rp16.15B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,107.85 | +2.32% | Rp5.17B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,898.26 | +0.04% | Rp9.04B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,195.49 | +3.20% | Rp7.74B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,666.02 | -0.01% | Rp282.44M | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,965.35 | +0.03% | Rp20.72B | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,704.25 | +4.50% | Rp1.20B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,456.51 | +2.57% | Rp5.59B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp197.25 | -1.87% | Rp2.05B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,054.70 | +4.37% | Rp33.85B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,590,803.39 | +2.51% | Rp7.74B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.89 | +14.54% | Rp40.67B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,473.28 | +1.24% | Rp4.29B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp791.48 | -- | Rp5.43B | Rp1.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%