Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp21,881.13 | -1.64% | Rp115.02B | Rp14.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp301.87 | +3.50% | Rp75.49B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,469.47 | +1.42% | Rp18.47B | Rp13.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,138.15 | +2.03% | Rp49.82B | Rp12.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,987.77 | +2.56% | Rp12.46B | Rp12.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,089.38 | +3.09% | Rp58.43B | Rp11.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01159 | +3.68% | Rp8.21B | Rp11.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,740.33 | -1.19% | Rp16.98B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,663.93 | +5.91% | Rp1.97B | Rp10.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04824 | -1.42% | Rp28.71B | Rp10.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,142.37 | +2.71% | Rp10.40B | Rp9.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,778.64 | -2.80% | Rp32.75B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp981.77 | +3.26% | Rp143.73B | Rp9.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.93 | -0.12% | Rp11.36B | Rp9.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp477,134.27 | -0.06% | Rp16.33B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428.79 | -0.75% | Rp97.07B | Rp9.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,910.45 | +9.36% | Rp75.38B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,397.55 | +7.39% | Rp91.87B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp154.67 | -0.24% | Rp34.59B | Rp9.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,301.84 | +4.63% | Rp102.39B | Rp9.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%