Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp211.93 | -6.09% | Rp25.32B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,656.43 | -12.51% | Rp4.71B | Rp7.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,181.23 | -8.15% | Rp39.39B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,803.92 | -8.76% | Rp7.12B | Rp7.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,350.75 | -2.11% | Rp333.31M | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.23 | +0.39% | Rp38.02B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3355 | -7.53% | Rp931.29M | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,655.04 | -11.55% | Rp55.98B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,194.29 | -4.33% | Rp1.34B | Rp6.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,667.06 | -9.76% | Rp2.54B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp655.07 | -8.78% | Rp19.62B | Rp6.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.91 | -10.98% | Rp26.78B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.05 | -5.48% | Rp19.49B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05121 | -6.00% | Rp53.29B | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp553.69 | -1.82% | Rp27.76B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,110.81 | -6.33% | Rp859.99M | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.67 | +22.75% | Rp215.44M | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,794.42 | -7.73% | Rp4.55B | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,324.78 | -10.63% | Rp39.94B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,331,609.63 | -1.89% | Rp2.16B | Rp6.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%