Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,918.24 | +0.17% | Rp577.31M | Rp3.91T | Detail | ||
Rp77,268.83 | -- | -- | Rp154.53B | Detail | ||
Rp35.37 | -2.38% | Rp10.85B | Rp1.73T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,738.22 | -0.26% | Rp162.83M | Rp5.43T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp228,411.83 | -- | -- | Rp121.05B | Detail | ||
Rp20.71 | -0.04% | Rp53.82K | Rp207.15M | Detail | ||
Rp2,763.29 | -5.01% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.09553 | +0.0033% | Rp39.76K | Rp95.53M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.81 | -- | Rp102.64K | Rp381.18M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%