Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3052 | +0.01% | Rp3.62M | Rp305.24M | Detail | ||
Rp28.73 | -9.98% | Rp201.13K | Rp2.42B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.925 | +0.12% | Rp809.38K | Rp925.08M | Detail | ||
Rp379.94 | -0.19% | Rp1.24B | -- | Detail | ||
Rp180.96 | -- | Rp208.21M | Rp12.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,049.24 | -0.0078% | Rp241.52K | Rp60.39B | Detail | ||
Rp13.17 | -0.29% | Rp30.45M | Rp17.61B | Detail | ||
-- | -16.75% | Rp34.66M | -- | Detail | ||
Rp5,700,198,224.32 | -3.63% | Rp353.04K | Rp5.70B | Detail | ||
-- | -4.31% | Rp959.99M | -- | Detail | ||
Rp2.32 | +5.93% | Rp83.03K | Rp160.08M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp92.41 | -4.61% | Rp32.76M | Rp99.32B | Detail | ||
Rp5.14 | -54.92% | Rp225.75M | Rp514.99M | Detail | ||
Rp0.4645 | -0.16% | Rp239.27K | Rp46.45M | Detail | ||
Rp220.61 | +1.18% | Rp283.68K | -- | Detail | ||
Rp15,295,455.73 | +0.41% | Rp5.64M | Rp764.77M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%