Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat MultiversX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,828,798.88 | -2.21% | Rp14.43T | Rp36,688.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,265,964.90 | -3.83% | Rp18.64T | Rp8,119.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,004.67 | -5.11% | Rp1.52T | Rp2,792.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.051% | Rp1,624.20T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,510,997.34 | -1.47% | Rp119.29B | Rp1,881.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,939,011.94 | -1.25% | Rp2.25T | Rp1,587.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp174.84B | Rp1,103.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.85 | -10.07% | Rp1.51B | Rp961.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,042,652.04 | -3.76% | Rp365.21M | Rp591.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,668.69 | -0.87% | Rp242.27B | Rp536.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,448.90 | -4.43% | Rp670.59B | Rp519.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,930.62 | -6.93% | Rp281.11B | Rp507.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp386,983.45 | -4.79% | Rp460.61B | Rp262.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,842,292,067.31 | -2.38% | Rp319.38M | Rp234.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp679,323.25 | -2.42% | Rp323.63B | Rp226.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,425.65 | -4.28% | Rp74.73B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,410.48 | -3.65% | Rp221.21B | Rp198.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,261.34 | -- | Rp3.33B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,860,061.82 | -2.40% | Rp294.46M | Rp185.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,991,554.90 | -2.89% | Rp92.77B | Rp179.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%