Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat MultiversX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,549.26 | -4.50% | Rp8.30B | Rp16.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45.98 | -7.96% | Rp355.99B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,144.28 | -0.74% | Rp25.44B | Rp16.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.58 | -3.84% | Rp40.12B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,583,822.05 | -0.67% | Rp40.61B | Rp15.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,428.75 | -2.55% | Rp21.06B | Rp14.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,355.42 | -3.96% | Rp41.87B | Rp14.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,905.39 | -7.06% | Rp74.73B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,435.90 | -4.41% | Rp61.52B | Rp13.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,792.68 | -5.18% | Rp242.35B | Rp13.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,671.20 | -4.15% | Rp232.93B | Rp13.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,324.28 | -5.76% | Rp53.54B | Rp13.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,486.93 | -6.46% | Rp78.05B | Rp13.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,679.95 | -3.63% | Rp13.92B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,394.82 | -3.99% | Rp141.60B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,765,818.25 | -3.22% | Rp324.93M | Rp13.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp390,474.78 | -4.20% | Rp39.58B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,887.31 | -3.11% | Rp125.72B | Rp12.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,332.22 | -2.99% | Rp22.09B | Rp12.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,111.76 | -4.04% | Rp13.09B | Rp12.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%