Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp44,207.54 | +7.58% | Rp215.26M | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,388.81 | -2.59% | Rp29.42B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.66 | +7.29% | Rp15.56B | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,936.26 | +8.67% | Rp88.79B | Rp3.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,125.52 | +6.09% | Rp10.58B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,769.76 | +4.36% | Rp403.84M | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,272.10 | +7.30% | Rp11.99B | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp196.61 | +6.71% | Rp11.88B | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,882,081.54 | +3.46% | Rp6.82B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,536.63 | +5.42% | Rp8.72B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,722.56 | +6.64% | Rp53.18B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,523.67 | +0.63% | Rp36.36B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,852.64 | +5.59% | Rp166.97B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,919.12 | +5.10% | Rp24.64B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002128 | +7.76% | Rp23.28B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,228.26 | +7.06% | Rp13.90B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp618.74 | +20.03% | Rp227.09B | Rp3.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp227.85 | +5.69% | Rp6.47B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp432.64 | +14.68% | Rp7.24B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,529.93 | +3.31% | Rp7.15B | Rp3.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.