Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,873,588,010.17 | -1.89% | Rp25.13T | Rp37,285.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,056,045.84 | -5.23% | Rp28.20T | Rp7,007.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,991.54 | -1.49% | Rp872.68B | Rp2,905.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.74 | -0.025% | Rp1,730.30T | Rp2,699.07T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,574,769.84 | -2.83% | Rp330.88B | Rp1,751.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708,449.96 | -4.44% | Rp1.32T | Rp1,457.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.74 | +0.02% | Rp379.93B | Rp1,058.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.42 | +0.15% | Rp3.81B | Rp624.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,925,291.94 | -5.08% | Rp3.95B | Rp519.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,381.65 | -0.13% | Rp307.79B | Rp509.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,326.97 | -3.84% | Rp871.71B | Rp500.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,889.71 | -2.27% | Rp276.93B | Rp430.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683,089.64 | -2.16% | Rp22.80B | Rp290.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,871,419,208.19 | -1.84% | Rp25.05B | Rp237.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp626,745.89 | -8.44% | Rp978.04B | Rp209.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,661.80 | -3.47% | Rp624.49B | Rp202.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,365.11 | -3.10% | Rp234.55B | Rp198.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,596.31 | -4.64% | Rp490.16B | Rp180.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,907,403.10 | -5.15% | Rp220.57B | Rp177.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,957.19 | -5.41% | Rp948.76B | Rp167.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%