Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,775,263.51 | -3.89% | Rp19.08B | Rp25.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,689.55 | -2.30% | Rp150.48B | Rp25.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp363.22 | -3.87% | Rp29.12B | Rp25.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,545.79 | -4.09% | Rp159.36B | Rp25.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,293.79 | -4.40% | Rp207.71B | Rp24.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,706.42 | -1.16% | Rp174.41B | Rp23.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,431.52 | -0.02% | Rp156.45B | Rp23.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,739.70 | -0.63% | Rp22.09B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,954.50 | -6.09% | Rp483.14B | Rp23.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,300.70 | -5.72% | Rp85.33B | Rp22.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,279.44 | -0.46% | Rp6.19B | Rp21.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,245.01 | +1.56% | Rp11.48B | Rp21.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,588.22 | -3.98% | Rp165.73B | Rp20.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp203,322.60 | -3.72% | Rp140.79B | Rp19.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,089.42 | -3.16% | Rp39.16B | Rp19.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,295.38 | -2.42% | Rp149.16B | Rp19.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,425.57 | -2.94% | Rp196.63B | Rp18.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,459.52 | -0.03% | Rp151.04M | Rp16.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | -3.24% | Rp183.31B | Rp16.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,097.36 | -10.41% | Rp831.64B | Rp15.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%