通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 238,246,031 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000457% /4.01% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,694 ≈ 281.19M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000336% /2.95% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 6,546 ≈ 17.61M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,035,889 ≈ 49.02M USDT | 0.000536%/ 4.70% | 0.000590% /5.17% | 0.000649% /5.69% | |
![]() DOGE | 198,411,820 ≈ 47.43M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,807,633 ≈ 25.07M USDT | 0.000824%/ 7.22% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 153,791,856 ≈ 19.13M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,134,156M ≈ 18.54M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000300% /2.63% | 0.000611% /5.36% | |
![]() PI | 12,821,991 ≈ 17.07M USDT | 0.000134%/ 1.18% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() PEPE | 1,015,905M ≈ 15.02M USDT | 0.000273%/ 2.40% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。