

Gráfico del precio en vivo de Giant Mammoth (GMMT)
El precio de Giant Mammoth (GMMT) hoy es de €0.003394 , con un volumen de trading en 24 horas de €53.77K . Como resultado, Giant Mammoth (GMMT) tiene una capitalización de mercado de €5.81M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00056%. El precio de Giant Mammoth (GMMT) se movió un -1.80% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GMMT
- Volumen en 24 horas€53.77K
- Máximo histórico (ATH)€3.14
- Máximo en 24 h€0.003645
- Mínimo histórico (ATL)€0.003165
- Mínimo en 24 h€0.003242
Datos de capitalización de mercado de GMMT
- Cap. de mercado€5.81M
- Valoración totalmente diluida€16.97M
- Cap. de mercado/FDV34.27%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de GMMT
- Suministro en circulación1.71B GMMT
- Suministro Total5B GMMT
- Suministro máximo∞
Se prevé que Giant Mammoth (GMMT) alcance un precio promedio de €0.003398 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002141 y un precio máximo de €0.00435 . Para 2035, el precio de Giant Mammoth (GMMT) podría alcanzar los €0.01644 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +241.00% respecto al precio actual de Giant Mammoth.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002141 | €0.00435 | €0.003398 | -- |
2026 | €0.00337 | €0.004416 | €0.003874 | +14.00% |
2027 | €0.00257 | €0.006052 | €0.004145 | +22.00% |
2028 | €0.00362 | €0.007036 | €0.005098 | +50.00% |
2029 | €0.004368 | €0.007948 | €0.006067 | +78.00% |
2030 | €0.005746 | €0.009671 | €0.007008 | +106.00% |
2031 | €0.007172 | €0.01084 | €0.008339 | +145.00% |
2032 | €0.009302 | €0.01122 | €0.00959 | +182.00% |
2033 | €0.007075 | €0.01165 | €0.0104 | +206.00% |
2034 | €0.01014 | €0.01213 | €0.01103 | +224.00% |
2035 | €0.00718 | €0.01644 | €0.01158 | +241.00% |
El precio de Giant Mammoth(GMMT) se ha movido un -1.80% en las últimas 24 horas y un +0.55% en los últimos 7 días. El precio de Giant Mammoth (GMMT) es de -28.46% en los últimos 30 días y de -62.70% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000306 | +0.91% |
24H | -€0.00006221 | -1.80% |
7D | +€0.00001856 | +0.55% |
30D | -€0.00135 | -28.46% |
1Y | -€0.005705 | -62.70% |
Indicadores de credibilidad de Giant Mammoth (GMMT)
Acerca de Giant Mammoth ( GMMT )
Exploradores
scan.gmmtchain.io
Sitio Web
gmmtchain.io