

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.009571, com um volume de negociação em 24 horas de €80.02K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000052%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -16.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€80.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.1287
- Máx. em 24 h€0.01156
- Mínimo histórico (ATL)€0.002985
- Mín. em 24 h€0.009228
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.59K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.009562 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.007841 e o maior preço de €0.01147. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.05157, oferecendo um retorno potencial de +334.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007841 | €0.01147 | €0.009562 | -- |
2026 | €0.008414 | €0.01451 | €0.01051 | +9.00% |
2027 | €0.01101 | €0.01739 | €0.01251 | +30.00% |
2028 | €0.01391 | €0.01675 | €0.01495 | +56.00% |
2029 | €0.013 | €0.02029 | €0.01585 | +65.00% |
2030 | €0.01012 | €0.0262 | €0.01807 | +88.00% |
2031 | €0.01394 | €0.02856 | €0.02214 | +131.00% |
2032 | €0.02383 | €0.03701 | €0.02535 | +164.00% |
2033 | €0.02058 | €0.03991 | €0.03118 | +225.00% |
2034 | €0.03199 | €0.04763 | €0.03554 | +271.00% |
2035 | €0.0341 | €0.05157 | €0.04159 | +334.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -16.03% nas últimas 24 horas, e -19.15% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -32.01% nos últimos 30 dias e -67.78% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00004287 | +0.45% |
24H | -€0.001827 | -16.03% |
7D | -€0.002266 | -19.15% |
30D | -€0.004507 | -32.01% |
1Y | -€0.02013 | -67.78% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io