Mercado
MOG, PONKE, POPCAT, etc. no setor de memes subiram, e as moedas de memes em circulação total foram mais favorecidas pelos fundos de mercado; POPCAT é uma das moedas meme de melhor desempenho do mercado no mês passado;
O token líder da InfoFi, KAITO, subiu mais de 50% em um único dia, liderando o mercado de altcoin convencional. A capitalização de mercado circulante atual da KAITO é de US$ 343 milhões, e a capitalização de mercado circulante total chega a US$ 1,42 bilhão;
O BTC flutuou para cima, com o BTCD sendo negociado temporariamente a 64,4%, atingindo um novo recorde nos últimos quatro anos; A taxa de câmbio ETH/BTC caiu abaixo de 0,019 novamente, e o ETH não teve chance de sair do mercado independente; O Federal Reserve anunciou sua decisão sobre a taxa de juros nas primeiras horas desta manhã, mantendo as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.89 | -2.60% | $5.13M | $2.69B | NegociarDetalhes | ||
$104,161.10 | -0.65% | $600.53M | $2.06T | NegociarDetalhes | ||
$2,512.23 | -3.04% | $775.88M | $303.30B | NegociarDetalhes | ||
$1.00 | +0.0094% | $66.81B | $149.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
$2.36 | -4.32% | $38.29M | $138.58B | NegociarDetalhes | ||
$651.40 | -1.94% | $11.78M | $95.03B | NegociarDetalhes | ||
$173.64 | -2.70% | $66.95M | $90.17B | NegociarDetalhes | ||
$1.00 | 0.00% | $9.19M | $60.80B | NegociarDetalhes | ||
$0.2323 | -6.93% | $115.65M | $34.67B | NegociarDetalhes | ||
$0.8053 | -4.47% | $28.96M | $29.03B | NegociarDetalhes | ||
$0.2652 | -0.63% | $14.52M | $25.17B | NegociarDetalhes | ||
$2,509.00 | -2.97% | $397.20K | $22.91B | NegociarDetalhes | ||
$4.01 | -3.21% | $60.18M | $13.41B | NegociarDetalhes | ||
$103,928.20 | -0.81% | $138.45K | $13.38B | NegociarDetalhes | ||
$17.05 | -1.87% | $9.60M | $11.20B | NegociarDetalhes | ||
$24.78 | -4.63% | $4.88M | $10.36B | NegociarDetalhes | ||
$0.00114 | +3.22% | $217.82K | $10.26B | NegociarDetalhes | ||
$0.3058 | -4.72% | $6.81M | $9.49B | NegociarDetalhes | ||
$0.00001593 | -6.76% | $18.49M | $9.38B | NegociarDetalhes | ||
$0.2072 | -6.02% | $23.70M | $8.75B | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.