

Gráfico ao vivo de preços de Blind Boxes (BLES)
O preço de Blind Boxes (BLES) hoje é R$0.006539, com um volume de negociação em 24 horas de R$547.53K e, como tal, Blind Boxes (BLES) tem uma capitalização de mercado de R$119.07K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000033%. O preço de Blind Boxes (BLES) se moveu em +7.40% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BLES
- Volume em 24 horasR$547.53K
- Máxima histórica (ATH)R$62.93
- Máxima em 24hR$0.006541
- Mínima histórica (ATL)R$0.004825
- Mínima em 24hR$0.006083
Informações sobre Cap. de mercado de BLES
- Cap. de MercadoR$119.07K
- Valorização Totalmente DiluídaR$653.96K
- Cap. de Mercado/FDV18.21%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BLES
- Fornecimento Circulante18.2M BLES
- Suprimento Total100M BLES
- Oferta máxima100M BLES
Blind Boxes(BLES) is predicted to average R$0.006537 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003857 and the highest price R$0.008563. By 2035, Blind Boxes(BLES) price could reach to R$0.02669, offering a potential +258.00% return from today’s Blind Boxes price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003857 | R$0.008563 | R$0.006537 | -- |
2026 | R$0.006795 | R$0.009966 | R$0.00755 | +15.00% |
2027 | R$0.00508 | R$0.01112 | R$0.008758 | +33.00% |
2028 | R$0.005467 | R$0.01431 | R$0.009941 | +52.00% |
2029 | R$0.009217 | R$0.01309 | R$0.01212 | +85.00% |
2030 | R$0.006937 | R$0.01702 | R$0.01261 | +92.00% |
2031 | R$0.01215 | R$0.02045 | R$0.01482 | +126.00% |
2032 | R$0.01305 | R$0.01904 | R$0.01763 | +169.00% |
2033 | R$0.01632 | R$0.02347 | R$0.01834 | +180.00% |
2034 | R$0.01568 | R$0.02592 | R$0.0209 | +219.00% |
2035 | R$0.01217 | R$0.02669 | R$0.02341 | +258.00% |
O preço de Blind Boxes(BLES) mudou +7.40% nas últimas 24 horas e +9.87% nos últimos 7 dias. O preço de Blind Boxes(BLES) é +16.70% nos últimos 30 dias e -88.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001961 | +0.03% |
24H | +R$0.0004505 | +7.40% |
7D | +R$0.0005874 | +9.87% |
30D | +R$0.0009358 | +16.70% |
1Y | -R$0.05159 | -88.75% |
Indicadores de credibilidade de Blind Boxes (BLES)
Sobre Blind Boxes ( BLES )
Contrato

0xe796d6c...4110031cd
Exploradores
etherscan.io
Website
bles.trade
Comunidade