

Gráfico ao vivo de preços de CodeMong Ai Games (COAI)
O preço de CodeMong Ai Games (COAI) hoje é R$0.00002317, com um volume de negociação em 24 horas de R$527.56K e, como tal, CodeMong Ai Games (COAI) tem uma capitalização de mercado de R$52.14K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000089%. O preço de CodeMong Ai Games (COAI) se moveu em -8.81% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de COAI
- Volume em 24 horasR$527.56K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1969
- Máxima em 24hR$0.00002544
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001496
- Mínima em 24hR$0.00002304
Informações sobre Cap. de mercado de COAI
- Cap. de MercadoR$52.14K
- Valorização Totalmente DiluídaR$173.8K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de COAI
- Fornecimento Circulante2.25B COAI
- Suprimento Total7.5B COAI
- Oferta máxima7.5B COAI
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average R$0.00002316 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001644 and the highest price R$0.00002965. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to R$0.00007281, offering a potential +161.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001644 | R$0.00002965 | R$0.00002316 | -- |
2026 | R$0.00001848 | R$0.00002852 | R$0.00002641 | +13.00% |
2027 | R$0.00001565 | R$0.0000368 | R$0.00002746 | +18.00% |
2028 | R$0.00003053 | R$0.00004402 | R$0.00003213 | +38.00% |
2029 | R$0.00003427 | R$0.00004874 | R$0.00003808 | +64.00% |
2030 | R$0.00002301 | R$0.00005296 | R$0.00004341 | +87.00% |
2031 | R$0.00003855 | R$0.00005156 | R$0.00004819 | +107.00% |
2032 | R$0.00003441 | R$0.00005187 | R$0.00004987 | +115.00% |
2033 | R$0.00004884 | R$0.00006868 | R$0.00005087 | +119.00% |
2034 | R$0.00004483 | R$0.00006157 | R$0.00005977 | +157.00% |
2035 | R$0.00005764 | R$0.00007281 | R$0.00006067 | +161.00% |
O preço de CodeMong Ai Games(COAI) mudou -8.81% nas últimas 24 horas e -19.30% nos últimos 7 dias. O preço de CodeMong Ai Games(COAI) é +9.84% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001657 | -0.71% |
24H | -R$0.000002238 | -8.81% |
7D | -R$0.000005542 | -19.30% |
30D | +R$0.000002076 | +9.84% |
1Y | -R$0.07722 | -99.97% |
Indicadores de credibilidade de CodeMong Ai Games (COAI)
Sobre CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Website
codemong.ai