As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004079 | -1.01% | R$30.88 | R$40.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4858 | +2.80% | R$47.78 | R$654.29K | Detalhes | ||
R$0.0000001697 | +0.092% | R$141.57 | R$169.76K | Detalhes | ||
R$0.003051 | -5.82% | R$10.93K | R$3.05M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009662 | -1.54% | R$2.04K | R$463.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002783 | +0.57% | R$0.0604 | R$148.47K | Detalhes | ||
R$0.00002381 | +0.88% | R$31.28K | R$8.79M | Detalhes | ||
R$1.00 | +0.036% | R$168.21K | R$100.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004864 | +0.000014% | R$113.76 | R$48.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1697 | +3.88% | R$4.38K | R$16.97M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%