As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$200.72 | +0.95% | R$52.49K | R$200.72K | Detalhes | ||
-- | -41.63% | R$62.70K | -- | Detalhes | ||
R$0.01751 | +8.19% | R$56.70K | R$35.03M | Detalhes | ||
R$0.0006769 | +2.56% | R$3.41K | R$676.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008594 | -- | R$32.28 | R$85.94K | Detalhes | ||
R$0.07245 | +0.001% | R$54.36 | R$966.09K | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.67% | R$6.09K | R$1.51M | Detalhes | ||
R$0.0000000000002794 | +0.17% | R$35.46 | R$117.35K | Detalhes | ||
R$0.002905 | -0.002% | R$523.72 | R$29.05K | Detalhes | ||
R$0.0001253 | -0.27% | R$0.002611 | R$25.07K | Detalhes | ||
R$0.0003245 | -4.63% | R$220.10 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05166 | +1.70% | R$3.43K | R$2.58M | Detalhes | ||
R$0.00000393 | -0.59% | R$107.81 | R$49.52K | Detalhes | ||
R$0.007665 | -4.39% | R$45.55K | R$7.66M | Detalhes | ||
R$0.04251 | -1.21% | R$251.41 | R$170.05K | Detalhes | ||
R$0.002359 | -0.14% | R$390.59 | R$235.91K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%