As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009809 | +0.017% | R$392.43 | R$980.99K | Detalhes | ||
R$1.12 | -7.74% | R$593.54K | R$29.12M | Detalhes | ||
R$0.8806 | +0.028% | R$39.25K | R$880.68M | Detalhes | ||
R$0.00000000208 | -1.58% | R$995.41 | R$2.08M | Detalhes | ||
R$0.00000005771 | -5.50% | R$1.23K | R$38.47K | Detalhes | ||
R$0.08727 | -- | R$113.48 | R$872.77K | Detalhes | ||
R$0.00000000152 | +0.75% | R$20.13 | R$152.05K | Detalhes | ||
R$0.00003919 | -0.084% | R$51.66 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003199 | -- | R$11.60 | R$31.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000727 | +0.94% | R$264.32 | R$145.40K | Detalhes | ||
R$0.00005728 | -- | R$1.49M | R$5.71M | Detalhes | ||
R$2.13 | -11.68% | R$129.67 | R$2.08M | Detalhes | ||
R$0.009845 | -0.13% | R$104.46 | R$98.45K | Detalhes | ||
R$0.007926 | +0.072% | R$54.20 | R$79.26K | Detalhes | ||
R$0.0000002623 | -0.15% | R$45.34 | R$180.85K | Detalhes | ||
R$0.6967 | +0.077% | R$449.49 | R$1.78M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%