As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.09575 | +0.1% | R$351.62 | R$957.59K | Detalhes | ||
R$14.00 | +2.59% | R$563.48K | R$14.00B | Detalhes | ||
R$0.0001445 | -1.56% | R$146.78 | R$80.23K | Detalhes | ||
R$0.000000664 | +0.32% | R$5.08K | R$279.37K | Detalhes | ||
R$0.0005098 | +0.18% | R$1.03K | R$509.86K | Detalhes | ||
R$0.01904 | -- | R$8.48 | R$285.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$80,074.58 | -0.099% | R$132.29 | R$80.07K | Detalhes | ||
R$0.0000004652 | +0.36% | R$28.97 | R$465.24K | Detalhes | ||
R$0.000000008579 | +2.03% | R$1.53K | R$857.98K | Detalhes | ||
R$5,138.97 | +0.41% | R$1.89K | R$256.94K | Detalhes | ||
R$0.0007202 | +5.42% | R$24.11 | R$720.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01074 | -- | R$505.27 | R$107.43M | Detalhes | ||
R$23,883.97 | -1.60% | R$527.54 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001499 | +0.2% | R$291.67 | R$37.49K | Detalhes | ||
-- | -24.09% | R$276.79K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07599 | +0.16% | R$9.27K | R$37.99M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%