As melhores moedas Automated Market Maker (AMM) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Automated Market Maker (AMM) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Automated Market Maker (AMM) é R$64.07B, que mudou em +0.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Automated Market Maker (AMM) é R$185.1M, que mudou em -0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Automated Market Maker (AMM) na lista de moedas 61.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$57.94 | +5.35% | R$24.98M | R$34.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.81 | +5.61% | R$40.19M | R$6.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.68 | +4.27% | R$9.11M | R$5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.64 | +5.58% | R$26.30M | R$4.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.30 | +5.86% | R$35.26M | R$4.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | +4.90% | R$3.79M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | +3.89% | R$12.72M | R$835.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001739 | +3.88% | R$218.42K | R$808.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.59 | +2.43% | R$3.05M | R$754.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9329 | +4.65% | R$842.80K | R$691.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +5.62% | R$85.28K | R$493.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.52 | +10.02% | R$18.82M | R$486.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +2.27% | R$142.06K | R$366.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | +8.49% | R$5.57M | R$111.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.81 | +3.44% | R$121.42K | R$15.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01236 | +2.38% | R$118.86K | R$3.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009372 | +6.88% | R$54.79K | R$690.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03344 | -2.90% | R$113.47K | R$619.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1291 | -1.51% | R$115.91K | R$617.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.133 | +1.69% | R$1.06M | R$239.73M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.