

Gráfico ao vivo de preços de DeMR Network (DMR)
O preço de DeMR Network (DMR) hoje é R$0.00003112, com um volume de negociação em 24 horas de R$139.6K e, como tal, DeMR Network (DMR) tem uma capitalização de mercado de R$155.61K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de DeMR Network (DMR) se moveu em +1.23% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DMR
- Volume em 24 horasR$139.6K
- Máxima histórica (ATH)R$0.01694
- Máxima em 24hR$0.00003282
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001812
- Mínima em 24hR$0.00003029
Informações sobre Cap. de mercado de DMR
- Cap. de MercadoR$155.61K
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.11M
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DMR
- Fornecimento Circulante5B DMR
- Suprimento Total100B DMR
- Oferta máxima100B DMR
DeMR Network(DMR) is predicted to average R$0.00003112 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002427 and the highest price R$0.00003517. By 2035, DeMR Network(DMR) price could reach to R$0.0001109, offering a potential +168% return from today’s DeMR Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002427 | R$0.00003517 | R$0.00003112 | -- |
2026 | R$0.00001757 | R$0.00003514 | R$0.00003315 | +6% |
2027 | R$0.00001775 | R$0.00004131 | R$0.00003414 | +9% |
2028 | R$0.0000215 | R$0.00004754 | R$0.00003773 | +21% |
2029 | R$0.00003538 | R$0.00005116 | R$0.00004263 | +36% |
2030 | R$0.00002814 | R$0.00004971 | R$0.0000469 | +50% |
2031 | R$0.00003961 | R$0.00005507 | R$0.0000483 | +55% |
2032 | R$0.00003721 | R$0.00006047 | R$0.00005168 | +66% |
2033 | R$0.00003589 | R$0.000083 | R$0.00005608 | +80% |
2034 | R$0.00006676 | R$0.00009735 | R$0.00006954 | +123% |
2035 | R$0.00005758 | R$0.0001109 | R$0.00008345 | +168% |
O preço de DeMR Network(DMR) mudou +1.23% nas últimas 24 horas e -3.44% nos últimos 7 dias. O preço de DeMR Network(DMR) é -3.08% nos últimos 30 dias e -99.26% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000006223 | +0.02% |
24H | +R$0.0000003781 | +1.23% |
7D | -R$0.000001108 | -3.44% |
30D | -R$0.000000989 | -3.08% |
1Y | -R$0.004174 | -99.26% |
Sobre DeMR Network ( DMR )
Contrato

4n7abgc6w...jhekgirpf
Exploradores
explorer.solana.com
Website
demr.xyz
Investidores de DeMR Network (DMR)





