

Gráfico ao vivo de preços de Smart Game (SMARTGAME)
O preço de Smart Game (SMARTGAME) hoje é R$0.0004514, com um volume de negociação em 24 horas de R$10.84K e, como tal, Smart Game (SMARTGAME) tem uma capitalização de mercado de R$10.97K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000013%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) se moveu em -3.33% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMARTGAME
- Volume em 24 horasR$10.84K
- Máxima histórica (ATH)R$56.36
- Máxima em 24hR$0.0005196
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002257
- Mínima em 24hR$0.0004347
Informações sobre Cap. de mercado de SMARTGAME
- Cap. de MercadoR$10.97K
- Valorização Totalmente DiluídaR$280.81K
- Cap. de Mercado/FDV3.91%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante24.3M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Oferta máxima622.08M SMARTGAME
Smart Game(SMARTGAME) is predicted to average R$0.0004514 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002482 and the highest price R$0.0005732. By 2035, Smart Game(SMARTGAME) price could reach to R$0.001732, offering a potential +162.00% return from today’s Smart Game price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002482 | R$0.0005732 | R$0.0004514 | -- |
2026 | R$0.0002664 | R$0.000625 | R$0.0005123 | +13.00% |
2027 | R$0.0004492 | R$0.0005914 | R$0.0005687 | +25.00% |
2028 | R$0.0005452 | R$0.0006554 | R$0.00058 | +28.00% |
2029 | R$0.0004695 | R$0.0006857 | R$0.0006177 | +36.00% |
2030 | R$0.0004953 | R$0.0007756 | R$0.0006517 | +44.00% |
2031 | R$0.0004139 | R$0.0009634 | R$0.0007136 | +58.00% |
2032 | R$0.0006457 | R$0.0009643 | R$0.0008385 | +85.00% |
2033 | R$0.0007392 | R$0.001144 | R$0.0009014 | +99.00% |
2034 | R$0.0007469 | R$0.00135 | R$0.001023 | +126.00% |
2035 | R$0.001008 | R$0.001732 | R$0.001186 | +162.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou -3.33% nas últimas 24 horas e -6.15% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é +28.91% nos últimos 30 dias e -54.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000006771 | +0.0015% |
24H | -R$0.00001554 | -3.33% |
7D | -R$0.00002958 | -6.15% |
30D | +R$0.0001012 | +28.91% |
1Y | -R$0.0005327 | -54.13% |
Sobre Smart Game ( SMARTGAME )
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Smart Game (SMARTGAME)


