

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.004515, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.3M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$40.63B, mostrando uma dominância de mercado de 0.2%. O preço de SMART (SMART) se moveu em +2.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume em 24 horasR$1.3M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04349
- Máxima em 24hR$0.005291
- Mínima histórica (ATL)R$0.0022
- Mínima em 24hR$0.004353
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$40.63B
- Valorização Totalmente DiluídaR$40.63B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
SMART(SMART) is predicted to average R$0.004518 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002937 and the highest price R$0.00619. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.02922, offering a potential +409.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002937 | R$0.00619 | R$0.004518 | -- |
2026 | R$0.002891 | R$0.007068 | R$0.005354 | +18.00% |
2027 | R$0.004099 | R$0.008633 | R$0.006211 | +37.00% |
2028 | R$0.004379 | R$0.009278 | R$0.007422 | +64.00% |
2029 | R$0.00693 | R$0.01185 | R$0.00835 | +84.00% |
2030 | R$0.008487 | R$0.01202 | R$0.0101 | +123.00% |
2031 | R$0.009404 | R$0.01493 | R$0.01106 | +145.00% |
2032 | R$0.01222 | R$0.01833 | R$0.013 | +187.00% |
2033 | R$0.01206 | R$0.02334 | R$0.01566 | +246.00% |
2034 | R$0.0154 | R$0.02652 | R$0.0195 | +331.00% |
2035 | R$0.0214 | R$0.02922 | R$0.02301 | +409.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +2.77% nas últimas 24 horas e -13.18% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -41.47% nos últimos 30 dias e -71.61% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002559 | +0.57% |
24H | +R$0.0001217 | +2.77% |
7D | -R$0.0006854 | -13.18% |
30D | -R$0.003199 | -41.47% |
1Y | -R$0.01138 | -71.61% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com