

Gráfico ao vivo do preço aiPUMP (AIPUMP)
O preço de hoje de aiPUMP (AIPUMP) é €0.0005006, com um volume de negociação em 24 horas de €89.94K e, como tal, aiPUMP (AIPUMP)tem uma capitalização de mercado de €80.2K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000016%. O preço de aiPUMP (AIPUMP) moveu-se -0.95% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AIPUMP
- Volume em 24 horas€89.94K
- Máximo histórico (ATH)€0.04824
- Máx. em 24 h€0.0005569
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002719
- Mín. em 24 h€0.0004986
Informações sobre cap. mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€80.2K
- Valorização totalmente diluída€500.68K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AIPUMP
- Fornecimento Circulante160.2M AIPUMP
- Suprimento Total1B AIPUMP
- Fonte máxima1B AIPUMP
A previsão é de que a moeda aiPUMP(AIPUMP) atinja a média de €0.0005013 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002807 e o maior preço de €0.0005515. Em 2035, o preço de aiPUMP(AIPUMP) poderá atingir €0.001655, oferecendo um retorno potencial de +182.00% em relação ao preço atual da aiPUMP.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002807 | €0.0005515 | €0.0005013 | -- |
2026 | €0.0002895 | €0.0006738 | €0.0005264 | +5.00% |
2027 | €0.0004621 | €0.0006661 | €0.0006001 | +19.00% |
2028 | €0.0005508 | €0.0007914 | €0.0006331 | +26.00% |
2029 | €0.000584 | €0.0007692 | €0.0007123 | +42.00% |
2030 | €0.0004074 | €0.0008889 | €0.0007408 | +47.00% |
2031 | €0.0006274 | €0.001157 | €0.0008148 | +62.00% |
2032 | €0.0007395 | €0.001311 | €0.000986 | +96.00% |
2033 | €0.0007581 | €0.001229 | €0.001148 | +129.00% |
2034 | €0.0006895 | €0.00164 | €0.001188 | +137.00% |
2035 | €0.0009903 | €0.001655 | €0.001414 | +182.00% |
O preço de aiPUMP(AIPUMP) mudou -0.95% nas últimas 24 horas, e -40.78% nos últimos 7 dias. O preço de aiPUMP(AIPUMP) é -49.10% nos últimos 30 dias e -97.81% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000005202 | +1.05% |
24H | -€0.000004802 | -0.95% |
7D | -€0.0003447 | -40.78% |
30D | -€0.0004829 | -49.10% |
1Y | -€0.02236 | -97.81% |
Indicadores de credibilidade de aiPUMP (AIPUMP)
Sobre aiPUMP (AIPUMP)
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
aipump.ai