

Gráfico ao vivo do preço Codyfight (CTOK)
O preço de hoje de Codyfight (CTOK) é €0.0000432, com um volume de negociação em 24 horas de €80.67K e, como tal, Codyfight (CTOK)tem uma capitalização de mercado de €1.55K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000005%. O preço de Codyfight (CTOK) moveu-se -50.89% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CTOK
- Volume em 24 horas€80.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.3556
- Máx. em 24 h€0.0005092
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004074
- Mín. em 24 h€0.00004074
Informações sobre cap. mercado de CTOK
- Cap. de mercado€1.55K
- Valorização totalmente diluída€5.48K
- Cap. de mercado/FDV28.26%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de CTOK
- Fornecimento Circulante35.89M CTOK
- Suprimento Total35.89M CTOK
- Fonte máxima127M CTOK
A previsão é de que a moeda Codyfight(CTOK) atinja a média de €0.0000432 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003542 e o maior preço de €0.00005832. Em 2035, o preço de Codyfight(CTOK) poderá atingir €0.0001407, oferecendo um retorno potencial de +207.00% em relação ao preço atual da Codyfight.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003542 | €0.00005832 | €0.0000432 | -- |
2026 | €0.00004264 | €0.00006497 | €0.00005076 | +17.00% |
2027 | €0.00003472 | €0.00007407 | €0.00005786 | +33.00% |
2028 | €0.00003892 | €0.0000884 | €0.00006597 | +52.00% |
2029 | €0.00005171 | €0.00009107 | €0.00007718 | +78.00% |
2030 | €0.0000774 | €0.0001169 | €0.00008413 | +94.00% |
2031 | €0.00009148 | €0.0001186 | €0.0001005 | +132.00% |
2032 | €0.00008109 | €0.0001325 | €0.0001095 | +153.00% |
2033 | €0.00006417 | €0.0001259 | €0.000121 | +180.00% |
2034 | €0.0001123 | €0.000142 | €0.0001235 | +185.00% |
2035 | €0.00008365 | €0.0001407 | €0.0001327 | +207.00% |
O preço de Codyfight(CTOK) mudou -50.89% nas últimas 24 horas, e -71.38% nos últimos 7 dias. O preço de Codyfight(CTOK) é -88.46% nos últimos 30 dias e -99.81% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002456 | +6.03% |
24H | -€0.00004476 | -50.89% |
7D | -€0.0001077 | -71.38% |
30D | -€0.0003311 | -88.46% |
1Y | -€0.02269 | -99.81% |
Sobre Codyfight (CTOK)
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
codyfight.com
Membros da Equipa Codyfight (CTOK)
Codyfight (CTOK) Investidores
