Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,268.60 | +1.27% | €716.55M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,949.30 | +1.21% | €934.37M | €476.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +1.27% | €81.65M | €154.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.00067% | €69.82B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.98 | +1.01% | €3.31M | €103.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.75 | +7.57% | €106.27M | €97.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.63M | €59.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005738 | -1.00% | €77.54K | €51.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,946.94 | +1.57% | €74.94K | €34.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +2.15% | €23.52M | €28.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2996 | -0.46% | €6.16M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7463 | +0.82% | €5.65M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.91 | +1.07% | €14.03M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,421.67 | +1.34% | €136.23K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.91 | +4.66% | €28.69M | €11.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.79% | €7.53M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.88K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -1.80% | €3.18M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,051.49 | +1.81% | €19.15K | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.73 | +3.91% | €5.18M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%