Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,786.38 | -0.44% | €541.84M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,104.26 | +1.61% | €541.08M | €495.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +1.36% | €43.38M | €155.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.017% | €54.01B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.23 | -0.37% | €8.51M | €105.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.85 | +5.28% | €155.98M | €97.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.81M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005722 | +19.62% | €97.31K | €51.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,090.43 | +1.68% | €50.00K | €35.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2029 | +1.83% | €45.94M | €30.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.312 | +0.2% | €6.91M | €29.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7858 | +1.24% | €5.86M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.21 | -0.52% | €10.18M | €15.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.03 | +1.07% | €14.11M | €12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,757.83 | -0.47% | €67.49K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,428.20 | +2.17% | €150.33K | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +1.63% | €5.90M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.355 | +0.13% | €1.74M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | +0.02% | €193.72K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€512.26 | +1.21% | €2.46M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%