Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€12.77 | -5.19% | €360.07K | €27.56M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000916 | -2.59% | €52.95 | €916.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004185 | -0.19% | €32.71 | €87.89K | Detalhes | ||
€0.03766 | -0.15% | €7.38 | €37.66K | Detalhes | ||
€0.0001485 | -0.013% | €5.18 | €14.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003029 | -- | -- | €75.73K | Detalhes | ||
€0.0000001876 | -13.10% | €422.14K | €19.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000001368 | -0.3% | €21.98 | €574.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006124 | -- | €134.02 | €21.38K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%