Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,459.78 | -0.51% | €785.84M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.69 | -2.05% | €961.71M | €466.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.00% | €99.93M | €151.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0019% | €71.62B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.82 | -1.05% | €4.29M | €102.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.87 | +4.27% | €132.77M | €94.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.51M | €59.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005966 | +1.43% | €87.87K | €53.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,853.48 | -1.88% | €80.84K | €33.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | +0.25% | €28.62M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2963 | -1.63% | €6.43M | €28.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7303 | -1.48% | €7.89M | €26.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.35 | -2.83% | €17.43M | €13.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,560.54 | -0.53% | €147.36K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.28 | -3.91% | €26.49M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.55K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.07% | €9.66M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3254 | -3.84% | €3.92M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,956.96 | -1.50% | €35.17K | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.00 | +0.94% | €4.63M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%