

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001075, com um volume de negociação em 24 horas de €78.75K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €24.93K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000035%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se +0.56% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€78.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.441
- Máx. em 24 h€0.00001119
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008946
- Mín. em 24 h€0.00001058
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€24.93K
- Valorização totalmente diluída€107.56K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001077 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000007218 e o maior preço de €0.00001314. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.0000444, oferecendo um retorno potencial de +188.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007218 | €0.00001314 | €0.00001077 | -- |
2026 | €0.000008132 | €0.00001303 | €0.00001195 | +11.00% |
2027 | €0.00001087 | €0.00001449 | €0.00001249 | +16.00% |
2028 | €0.000008907 | €0.00001903 | €0.00001349 | +25.00% |
2029 | €0.000008945 | €0.00002114 | €0.00001626 | +51.00% |
2030 | €0.00001552 | €0.0000215 | €0.0000187 | +73.00% |
2031 | €0.00001447 | €0.00002754 | €0.0000201 | +86.00% |
2032 | €0.00001238 | €0.00002668 | €0.00002382 | +121.00% |
2033 | €0.00001767 | €0.00002828 | €0.00002525 | +134.00% |
2034 | €0.000019 | €0.00003533 | €0.00002677 | +148.00% |
2035 | €0.00001863 | €0.0000444 | €0.00003105 | +188.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +0.56% nas últimas 24 horas, e -4.15% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -0.97% nos últimos 30 dias e -60.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000008611 | -0.08% |
24H | +€0.00000005989 | +0.56% |
7D | -€0.0000004657 | -4.15% |
30D | -€0.0000001053 | -0.97% |
1Y | -€0.00001647 | -60.50% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation