

Gráfico ao vivo do preço Smart Game (SMARTGAME)
O preço de hoje de Smart Game (SMARTGAME) é €0.00007285, com um volume de negociação em 24 horas de €723.39 e, como tal, Smart Game (SMARTGAME)tem uma capitalização de mercado de €1.77K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000013%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) moveu-se +5.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMARTGAME
- Volume em 24 horas€723.39
- Máximo histórico (ATH)€8.83
- Máx. em 24 h€0.00007411
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003538
- Mín. em 24 h€0.00006909
Informações sobre cap. mercado de SMARTGAME
- Cap. de mercado€1.77K
- Valorização totalmente diluída€45.32K
- Cap. de mercado/FDV3.91%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante24.3M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Fonte máxima622.08M SMARTGAME
A previsão é de que a moeda Smart Game(SMARTGAME) atinja a média de €0.00007285 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004007 e o maior preço de €0.00008014. Em 2035, o preço de Smart Game(SMARTGAME) poderá atingir €0.0001877, oferecendo um retorno potencial de +138.00% em relação ao preço atual da Smart Game.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004007 | €0.00008014 | €0.00007285 | -- |
2026 | €0.00006808 | €0.00008797 | €0.0000765 | +5.00% |
2027 | €0.00006579 | €0.0001217 | €0.00008223 | +12.00% |
2028 | €0.00009687 | €0.0001335 | €0.0001019 | +39.00% |
2029 | €0.00006124 | €0.0001366 | €0.0001177 | +61.00% |
2030 | €0.00009158 | €0.0001475 | €0.0001272 | +74.00% |
2031 | €0.00007418 | €0.0001469 | €0.0001373 | +88.00% |
2032 | €0.00009953 | €0.0001734 | €0.0001421 | +95.00% |
2033 | €0.00009469 | €0.0001641 | €0.0001578 | +116.00% |
2034 | €0.00009337 | €0.0001867 | €0.0001609 | +120.00% |
2035 | €0.00008867 | €0.0001877 | €0.0001738 | +138.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou +5.45% nas últimas 24 horas, e -1.31% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é +30.50% nos últimos 30 dias e -51.94% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000003351 | -0.0046% |
24H | +€0.000003765 | +5.45% |
7D | -€0.0000009671 | -1.31% |
30D | +€0.00001702 | +30.50% |
1Y | -€0.00007874 | -51.94% |
Sobre Smart Game (SMARTGAME)
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Smart Game (SMARTGAME) Investidores


