Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -1.74% | €3.32M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,756.21 | -1.80% | €1.00B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,055.17 | -3.92% | €1.19B | €368.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -2.23% | €48.41M | €151.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.0011% | €74.43B | €142.77B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€656.81 | -2.14% | €13.39M | €91.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.94 | -2.63% | €60.04M | €76.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €15.44M | €55.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003731 | +1.46% | €213.40K | €33.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,053.32 | -3.48% | €279.78K | €27.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2849 | -- | €16.66M | €26.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1731 | -4.04% | €39.13M | €26.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6215 | -1.87% | €12.85M | €22.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,641.31 | -1.76% | €391.26K | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.94 | -3.94% | €41.41M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -2.33% | €24.80M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3299 | -3.63% | €8.50M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.96 | -3.57% | €23.88M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.81 | -3.21% | €9.61M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%