Рынок
MOG, PONKE, POPCAT и т.д. в секторе мемов выросли, а полностью циркулирующие мем-монеты были более благосклонны к рыночным фондам; POPCAT — одна из самых эффективных мем-монет на рынке за последний месяц;
Ведущий токен InfoFi, KAITO, вырос более чем на 50% за один день, возглавив основной рынок альткоинов. Текущая рыночная капитализация KAITO составляет 343 миллиона долларов США, а общая рыночная капитализация в обращении достигает 1,42 миллиарда долларов США;
BTC колебался вверх, при этом BTCD временно торговался на уровне 64,4%, достигнув нового максимума за последние четыре года; Курс ETH/BTC вновь опустился ниже 0,019, и ETH не имел шансов выйти с самостоятельного рынка; Федеральная резервная система объявила о своем решении по процентной ставке сегодня рано утром, сохранив процентные ставки без изменений третье заседание подряд. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.89 | -2.60% | $5.13M | $2.69B | ТорговатьДетали | ||
$104,161.10 | -0.65% | $600.53M | $2.06T | ТорговатьДетали | ||
$2,512.23 | -3.04% | $775.88M | $303.30B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | +0.0094% | $66.81B | $149.87B | Купить криптовалютуДетали | ||
$2.36 | -4.32% | $38.29M | $138.58B | ТорговатьДетали | ||
$651.40 | -1.94% | $11.78M | $95.03B | ТорговатьДетали | ||
$173.64 | -2.70% | $66.95M | $90.17B | ТорговатьДетали | ||
$1.00 | 0.00% | $9.19M | $60.80B | ТорговатьДетали | ||
$0.2323 | -6.93% | $115.65M | $34.67B | ТорговатьДетали | ||
$0.8053 | -4.47% | $28.96M | $29.03B | ТорговатьДетали | ||
$0.2652 | -0.63% | $14.52M | $25.17B | ТорговатьДетали | ||
$2,509.00 | -2.97% | $397.20K | $22.91B | ТорговатьДетали | ||
$4.01 | -3.21% | $60.18M | $13.41B | ТорговатьДетали | ||
$103,928.20 | -0.81% | $138.45K | $13.38B | ТорговатьДетали | ||
$17.05 | -1.87% | $9.60M | $11.20B | ТорговатьДетали | ||
$24.78 | -4.63% | $4.88M | $10.36B | ТорговатьДетали | ||
$0.00114 | +3.22% | $217.82K | $10.26B | ТорговатьДетали | ||
$0.3058 | -4.72% | $6.81M | $9.49B | ТорговатьДетали | ||
$0.00001593 | -6.76% | $18.49M | $9.38B | ТорговатьДетали | ||
$0.2072 | -6.02% | $23.70M | $8.75B | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.