Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,372.93 | +0.32% | ₽234.55M | ₽163.98B | ТорговляПодробности | ||
₽9,018,910.68 | +0.24% | ₽67.92B | ₽179.59T | ТорговляПодробности | ||
₽359,106.81 | -3.13% | ₽63.39B | ₽43.34T | ТорговляПодробности | ||
₽238.91 | -1.45% | ₽10.34B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0038% | ₽6.87T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,972.20 | +1.42% | ₽641.18M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽16,778.86 | +0.37% | ₽13.72B | ₽9.07T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5551 | +1.96% | ₽8.47M | ₽4.99T | ТорговляПодробности | ||
₽358,689.87 | -3.04% | ₽1.01M | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.70 | -0.1% | ₽2.49B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽27.58 | -1.82% | ₽847.38M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽68.38 | -1.57% | ₽636.84M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽1,990.31 | +1.76% | ₽2.65B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽9,026,719.29 | +0.34% | ₽3.21M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,730.77 | -7.47% | ₽2.03B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽901.15K | ₽984.57B | ТорговляПодробности | ||
₽276.13 | -0.93% | ₽802.34M | ₽969.77B | ТорговляПодробности | ||
₽30.39 | -1.55% | ₽264.90M | ₽953.47B | ТорговляПодробности | ||
₽372,133.21 | -1.10% | ₽3.72M | ₽943.43B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
За последние 24 часа рейтинг долей рынка платформы выпуска монет Solana: pump.fun, Letsbonk, Believe занимают первые три места.美CFTC выпустила руководящие принципы по регистрации иностранных торговых платформ, предоставляя ясность регулирования для возврата иностранных торговых платформ на рынок США.