Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,065,979.24 | +0.56% | ₽74.07B | ₽180.52T | ТорговляПодробности | ||
₽366,562.75 | -1.57% | ₽67.05B | ₽44.24T | ТорговляПодробности | ||
₽241.48 | -0.42% | ₽10.37B | ₽14.36T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0026% | ₽6.81T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,020.40 | +1.00% | ₽506.80M | ₽9.74T | ТорговляПодробности | ||
₽17,178.93 | +3.54% | ₽13.96B | ₽9.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.14B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5568 | +4.58% | ₽8.71M | ₽5.01T | ТорговляПодробности | ||
₽365,421.99 | -1.59% | ₽2.07M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.97 | +0.86% | ₽2.51B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽27.82 | -1.26% | ₽823.67M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.72 | -0.5% | ₽645.97M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽2,063.81 | +4.82% | ₽2.26B | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽9,076,238.08 | +0.52% | ₽3.49M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,884.05 | -4.10% | ₽2.07B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽281.25 | -0.21% | ₽725.87M | ₽987.74B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.06M | ₽984.21B | ТорговляПодробности | ||
₽30.91 | -0.67% | ₽275.48M | ₽969.52B | ТорговляПодробности | ||
₽378,976.99 | +0.73% | ₽3.70M | ₽962.71B | ТорговляПодробности | ||
₽44,711.51 | -0.49% | ₽326.55M | ₽890.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%