Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,392,495.72 | +3.93% | ₽74.26B | ₽187.00T | ТорговляПодробности | ||
₽387,149.53 | +13.64% | ₽82.68B | ₽46.73T | ТорговляПодробности | ||
₽247.44 | +7.34% | ₽7.74B | ₽14.71T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.00084% | ₽10.04T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽72,117.73 | +6.76% | ₽906.61M | ₽10.04T | ТорговляПодробности | ||
₽16,059.76 | +10.02% | ₽11.01B | ₽8.67T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.30B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4548 | +5.44% | ₽6.44M | ₽4.09T | ТорговляПодробности | ||
₽385,091.78 | +13.52% | ₽53.40M | ₽3.38T | ТорговляПодробности | ||
₽19.25 | +10.93% | ₽5.79B | ₽2.89T | ТорговляПодробности | ||
₽29.44 | +3.33% | ₽1.26B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽74.67 | +9.10% | ₽1.68B | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽2,150.58 | +7.87% | ₽2.86B | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽3,615.94 | +10.36% | ₽2.66B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽9,396,743.15 | +4.00% | ₽3.07M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.33 | +8.70% | ₽664.61M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽301.55 | +9.38% | ₽1.37B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽413,915.54 | +14.61% | ₽2.90M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽48,397.31 | +8.34% | ₽755.70M | ₽963.83B | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.03% | ₽9.96M | ₽951.99B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%